In onderstaande grafiek staan de gemiddelde landelijke adviesprijzen van diesel per liter onderverdeeld in snelweg, niet-snelweg en onbemand. De laatste kolom geeft het prijsverschil weer tussen een liter diesel aan de snelweg en de onbemande benzinepomp.
Gemiddelde pompprijs | Pompprijs snelweg | Pompprijs niet snelweg | Pompprijs onbemand | Prijsverschil snelweg/ onbemand | |
2006 januari | € 1,02 | € 1,05 | € 1,01 | € 0,99 | € 0,06 |
2006 februari | € 1,02 | € 1,05 | € 1,01 | € 0,99 | € 0,06 |
2006 maart | € 1,05 | € 1,08 | € 1,04 | € 1,01 | € 0,07 |
2006 april | € 1,08 | € 1,11 | € 1,07 | € 1,05 | € 0,07 |
2006 mei | € 1,07 | € 1,11 | € 1,07 | € 1,04 | € 0,07 |
2006 juni | € 1,08 | € 1,11 | € 1,07 | € 1,05 | € 0,07 |
2006 juli | € 1,09 | € 1,12 | € 1,08 | € 1,05 | € 0,07 |
2006 augustus | € 1,09 | € 1,13 | € 1,09 | € 1,06 | € 0,07 |
2006 september | € 1,03 | € 1,06 | € 1,02 | € 0,99 | € 0,07 |
2006 oktober | € 1,01 | € 1,05 | € 1,01 | € 0,98 | € 0,07 |
2006 november | € 1,00 | € 1,03 | € 0,99 | € 0,96 | € 0,07 |
2006 december | € 1,00 | € 1,03 | € 0,99 | € 0,96 | € 0,07 |
2006 | € 1,04 | € 1,08 | € 1,04 | € 1,01 | € 0,07 |
2007 januari | € 0,97 | € 1,01 | € 0,97 | € 0,94 | € 0,07 |
2007 februari | € 0,99 | € 1,03 | € 0,99 | € 0,95 | € 0,07 |
2007 maart | € 1,01 | € 1,04 | € 1,00 | € 0,97 | € 0,07 |
2007 april | € 1,03 | € 1,07 | € 1,03 | € 1,00 | € 0,07 |
2007 mei | € 1,03 | € 1,07 | € 1,03 | € 1,00 | € 0,07 |
2007 juni | € 1,05 | € 1,09 | € 1,05 | € 1,02 | € 0,07 |
2007 juli | € 1,06 | € 1,10 | € 1,06 | € 1,03 | € 0,07 |
2007 augustus | € 1,05 | € 1,09 | € 1,05 | € 1,02 | € 0,07 |
2007 september | € 1,08 | € 1,12 | € 1,08 | € 1,04 | € 0,08 |
2007 oktober | € 1,10 | € 1,13 | € 1,09 | € 1,06 | € 0,07 |
2007 november | € 1,19 | € 1,23 | € 1,18 | € 1,15 | € 0,07 |
2007 december | € 1,15 | € 1,19 | € 1,15 | € 1,12 | € 0,07 |
2007 | € 1,06 | € 1,10 | € 1,06 | € 1,03 | € 0,07 |
2008 januari | € 1,15 | € 1,18 | € 1,14 | € 1,11 | € 0,07 |
2008 februari | € 1,17 | € 1,21 | € 1,16 | € 1,14 | € 0,07 |
2008 maart | € 1,23 | € 1,27 | € 1,23 | € 1,20 | € 0,07 |
2008 april | € 1,26 | € 1,30 | € 1,26 | € 1,23 | € 0,07 |
2008 mei | € 1,37 | € 1,41 | € 1,37 | € 1,34 | € 0,07 |
2008 juni | € 1,40 | € 1,44 | € 1,39 | € 1,36 | € 0,07 |
2008 juli | € 1,42 | € 1,46 | € 1,42 | € 1,39 | € 0,07 |
2008 augustus | € 1,32 | € 1,36 | € 1,32 | € 1,29 | € 0,07 |
2008 september | € 1,29 | € 1,33 | € 1,29 | € 1,26 | € 0,07 |
2008 oktober | € 1,20 | € 1,23 | € 1,19 | € 1,16 | € 0,07 |
2008 november | € 1,10 | € 1,14 | € 1,10 | € 1,07 | € 0,07 |
2008 december | € 0,98 | € 1,02 | € 0,97 | € 0,94 | € 0,07 |
2008 | € 1,24 | € 1,28 | € 1,24 | € 1,21 | € 0,07 |
2009 januari | € 0,98 | € 1,02 | € 0,97 | € 0,94 | € 0,07 |
2009 februari | € 0,97 | € 1,01 | € 0,97 | € 0,94 | € 0,08 |
2009 maart | € 0,96 | € 1,00 | € 0,95 | € 0,93 | € 0,08 |
2009 april | € 0,98 | € 1,02 | € 0,97 | € 0,94 | € 0,08 |
2009 mei | € 0,99 | € 1,02 | € 0,98 | € 0,95 | € 0,07 |
2009 juni | € 1,04 | € 1,08 | € 1,03 | € 1,00 | € 0,08 |
2009 juli | € 1,02 | € 1,06 | € 1,01 | € 0,98 | € 0,08 |
2009 augustus | € 1,05 | € 1,09 | € 1,04 | € 1,02 | € 0,08 |
2009 september | € 1,02 | € 1,06 | € 1,02 | € 0,99 | € 0,07 |
2009 oktober | € 1,04 | € 1,08 | € 1,04 | € 1,01 | € 0,08 |
2009 november | € 1,06 | € 1,10 | € 1,05 | € 1,02 | € 0,08 |
2009 december | € 1,06 | € 1,10 | € 1,05 | € 1,02 | € 0,08 |
2009 | € 1,01 | € 1,05 | € 1,01 | € 0,98 | € 0,08 |
2010 januari | € 1,10 | € 1,14 | € 1,09 | € 1,06 | € 0,08 |
2010 februari | € 1,10 | € 1,14 | € 1,09 | € 1,06 | € 0,08 |
2010 maart | € 1,14 | € 1,18 | € 1,13 | € 1,10 | € 0,08 |
2010 april | € 1,18 | € 1,22 | € 1,18 | € 1,15 | € 0,08 |
2010 mei | € 1,19 | € 1,23 | € 1,18 | € 1,15 | € 0,08 |
2010 juni | € 1,19 | € 1,23 | € 1,19 | € 1,16 | € 0,08 |
2010 juli | € 1,17 | € 1,21 | € 1,16 | € 1,13 | € 0,08 |
2010 augustus | € 1,17 | € 1,21 | € 1,16 | € 1,13 | € 0,08 |
2010 september | € 1,18 | € 1,22 | € 1,17 | € 1,14 | € 0,08 |
2010 oktober | € 1,18 | € 1,23 | € 1,18 | € 1,15 | € 0,08 |
2010 november | € 1,20 | € 1,24 | € 1,20 | € 1,16 | € 0,08 |
2010 december | € 1,25 | € 1,29 | € 1,25 | € 1,21 | € 0,08 |
2010 | € 1,17 | € 1,21 | € 1,17 | € 1,13 | € 0,08 |
2011 januari | € 1,29 | € 1,33 | € 1,28 | € 1,25 | € 0,08 |
2011 februari | € 1,31 | € 1,36 | € 1,31 | € 1,28 | € 0,08 |
2011 maart | € 1,36 | € 1,41 | € 1,36 | € 1,33 | € 0,08 |
2011 april | € 1,38 | € 1,42 | € 1,37 | € 1,34 | € 0,08 |
2011 mei | € 1,34 | € 1,39 | € 1,34 | € 1,30 | € 0,08 |
2011 juni | € 1,33 | € 1,38 | € 1,33 | € 1,30 | € 0,08 |
2011 juli | € 1,35 | € 1,39 | € 1,34 | € 1,31 | € 0,08 |
2011 augustus | € 1,33 | € 1,37 | € 1,32 | € 1,29 | € 0,08 |
2011 september | € 1,35 | € 1,39 | € 1,34 | € 1,31 | € 0,08 |
2011 oktober | € 1,36 | € 1,41 | € 1,35 | € 1,32 | € 0,08 |
2011 november | € 1,39 | € 1,44 | € 1,39 | € 1,35 | € 0,08 |
2011 december | € 1,38 | € 1,42 | € 1,37 | € 1,34 | € 0,08 |
2011 | € 1,35 | € 1,39 | € 1,34 | € 1,31 | € 0,08 |
2012 januari | € 1,42 | € 1,47 | € 1,42 | € 1,39 | € 0,08 |
2012 februari | € 1,43 | € 1,48 | € 1,43 | € 1,40 | € 0,08 |
2012 maart | € 1,46 | € 1,51 | € 1,45 | € 1,42 | € 0,08 |
2012 april | € 1,45 | € 1,50 | € 1,45 | € 1,42 | € 0,09 |
2012 mei | € 1,43 | € 1,48 | € 1,42 | € 1,39 | € 0,08 |
2012 juni | € 1,38 | € 1,43 | € 1,38 | € 1,35 | € 0,09 |
2012 juli | € 1,41 | € 1,46 | € 1,40 | € 1,37 | € 0,09 |
2012 augustus | € 1,46 | € 1,51 | € 1,45 | € 1,43 | € 0,09 |
2012 september | € 1,47 | € 1,53 | € 1,47 | € 1,44 | € 0,09 |
2012 oktober | € 1,49 | € 1,54 | € 1,49 | € 1,46 | € 0,09 |
2012 november | € 1,48 | € 1,53 | € 1,47 | € 1,44 | € 0,09 |
2012 december | € 1,45 | € 1,50 | € 1,44 | € 1,41 | € 0,09 |
2012 | € 1,44 | € 1,50 | € 1,44 | € 1,41 | € 0,09 |
2013 januari | € 1,45 | € 1,51 | € 1,45 | € 1,42 | € 0,09 |
2013 februari | € 1,47 | € 1,53 | € 1,47 | € 1,44 | € 0,09 |
2013 maart | € 1,45 | € 1,50 | € 1,45 | € 1,41 | € 0,09 |
2013 april | € 1,42 | € 1,47 | € 1,41 | € 1,38 | € 0,09 |
2013 mei | € 1,39 | € 1,45 | € 1,39 | € 1,35 | € 0,09 |
2013 juni | € 1,39 | € 1,45 | € 1,39 | € 1,36 | € 0,09 |
2013 juli | € 1,42 | € 1,47 | € 1,41 | € 1,38 | € 0,09 |
2013 augustus | € 1,43 | € 1,48 | € 1,42 | € 1,39 | € 0,09 |
2013 september | € 1,44 | € 1,49 | € 1,43 | € 1,40 | € 0,09 |
2013 oktober | € 1,41 | € 1,46 | € 1,40 | € 1,37 | € 0,09 |
2013 november | € 1,39 | € 1,44 | € 1,38 | € 1,35 | € 0,09 |
2013 december | € 1,40 | € 1,46 | € 1,40 | € 1,37 | € 0,09 |
2013 | € 1,42 | € 1,48 | € 1,42 | € 1,39 | € 0,09 |
2014 januari | € 1,43 | € 1,49 | € 1,43 | € 1,40 | € 0,09 |
2014 februari | € 1,43 | € 1,49 | € 1,43 | € 1,40 | € 0,09 |
2014 maart | € 1,42 | € 1,47 | € 1,42 | € 1,39 | € 0,09 |
2014 april | € 1,42 | € 1,48 | € 1,42 | € 1,39 | € 0,09 |
2014 mei | € 1,43 | € 1,48 | € 1,43 | € 1,40 | € 0,08 |
2014 juni | € 1,43 | € 1,49 | € 1,43 | € 1,40 | € 0,08 |
2014 juli | € 1,42 | € 1,48 | € 1,43 | € 1,39 | € 0,09 |
2014 augustus | € 1,42 | € 1,47 | € 1,42 | € 1,39 | € 0,09 |
2014 september | € 1,42 | € 1,47 | € 1,42 | € 1,39 | € 0,09 |
2014 oktober | € 1,37 | € 1,43 | € 1,38 | € 1,34 | € 0,09 |
2014 november | € 1,36 | € 1,42 | € 1,36 | € 1,33 | € 0,09 |
2014 december | € 1,26 | € 1,32 | € 1,26 | € 1,23 | € 0,09 |
2014 | € 1,40 | € 1,46 | € 1,40 | € 1,37 | € 0,09 |
2015 januari | € 1,19 | € 1,25 | € 1,20 | € 1,16 | € 0,09 |
2015 februari | € 1,25 | € 1,31 | € 1,25 | € 1,23 | € 0,09 |
2015 maart | € 1,29 | € 1,35 | € 1,29 | € 1,26 | € 0,09 |
2015 april | € 1,28 | € 1,34 | € 1,29 | € 1,25 | € 0,09 |
2015 mei | € 1,31 | € 1,37 | € 1,31 | € 1,28 | € 0,10 |
2015 juni | € 1,30 | € 1,37 | € 1,30 | € 1,27 | € 0,10 |
2015 juli | € 1,27 | € 1,33 | € 1,27 | € 1,23 | € 0,10 |
2015 augustus | € 1,19 | € 1,26 | € 1,19 | € 1,16 | € 0,10 |
2015 september | € 1,19 | € 1,26 | € 1,19 | € 1,16 | € 0,10 |
2015 oktober | € 1,18 | € 1,25 | € 1,18 | € 1,15 | € 0,10 |
2015 november | € 1,19 | € 1,26 | € 1,19 | € 1,16 | € 0,10 |
2015 december | € 1,12 | € 1,19 | € 1,12 | € 1,08 | € 0,10 |
2015 | € 1,23 | € 1,30 | € 1,23 | € 1,20 | € 0,10 |
2016 januari | € 1,05 | € 1,12 | € 1,05 | € 1,02 | € 0,10 |
2016 februari | € 1,04 | € 1,11 | € 1,04 | € 1,01 | € 0,10 |
2016 maart | € 1,09 | € 1,16 | € 1,09 | € 1,06 | € 0,11 |
2016 april | € 1,09 | € 1,17 | € 1,09 | € 1,06 | € 0,11 |
2016 mei | € 1,14 | € 1,21 | € 1,14 | € 1,10 | € 0,11 |
2016 juni | € 1,17 | € 1,25 | € 1,17 | € 1,14 | € 0,11 |
2016 juli | € 1,14 | € 1,21 | € 1,14 | € 1,10 | € 0,11 |
2016 augustus | € 1,12 | € 1,20 | € 1,12 | € 1,09 | € 0,11 |
2016 september | € 1,15 | € 1,23 | € 1,15 | € 1,11 | € 0,11 |
2016 oktober | € 1,19 | € 1,27 | € 1,19 | € 1,16 | € 0,11 |
2016 november | € 1,19 | € 1,26 | € 1,19 | € 1,15 | € 0,11 |
2016 december | € 1,24 | € 1,32 | € 1,24 | € 1,20 | € 0,11 |
2016 | € 1,13 | € 1,21 | € 1,13 | € 1,10 | € 0,11 |
2017 januari | € 1,25 | € 1,33 | € 1,25 | € 1,21 | € 0,11 |
2017 februari | € 1,25 | € 1,33 | € 1,25 | € 1,21 | € 0,12 |
2017 maart | € 1,23 | € 1,31 | € 1,23 | € 1,19 | € 0,12 |
2017 april | € 1,23 | € 1,32 | € 1,24 | € 1,20 | € 0,12 |
2017 mei | € 1,19 | € 1,27 | € 1,19 | € 1,16 | € 0,12 |
2017 juni | € 1,16 | € 1,25 | € 1,16 | € 1,13 | € 0,12 |
2017 juli | € 1,17 | € 1,25 | € 1,17 | € 1,14 | € 0,12 |
2017 augustus | € 1,19 | € 1,28 | € 1,19 | € 1,16 | € 0,12 |
2017 september | € 1,22 | € 1,31 | € 1,22 | € 1,19 | € 0,12 |
2017 oktober | € 1,24 | € 1,32 | € 1,24 | € 1,20 | € 0,12 |
2017 november | € 1,26 | € 1,35 | € 1,27 | € 1,23 | € 0,12 |
2017 december | € 1,26 | € 1,35 | € 1,27 | € 1,23 | € 0,12 |
2017 | € 1,22 | € 1,30 | € 1,22 | € 1,19 | € 0,12 |
2018 januari | € 1,29 | € 1,38 | € 1,29 | € 1,26 | € 0,12 |
2018 februari | € 1,25 | € 1,34 | € 1,26 | € 1,22 | € 0,12 |
bron: cbs.nl